---
title: "Compare Robot Lawn Mowers (2026): Side-by-Side Specs"
url: https://robotlawnmowercompare.com/compare
description: "Filter and sort every robot mower we review by yard size, slope, drive type, and navigation. Full spec sheet in one table."
lang: en
---

Comparison Tool

# Compare every robot lawn mower we review

Sort and filter all 15 mowers by the specs that matter for your yard. Pulled from manufacturer datasheets, not marketing fluff.

As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases — at no extra cost to you.

Showing 15 of 15

| Model | Rating ↓ | Coverage | Max slope | Cut width | Weight | Noise | Navigation | AWD | Shop |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Husqvarna Automower 415X (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/husqvarna-automower-415x) Husqvarna | 4.7 | ~0.4 acre (≈17,000 sq ft) | 40% | 8" | 20 lb | 58 dB | Boundary wire + GPS | No | Check price: https://www.amazon.com/s?k=Husqvarna+Automower+415X&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| Husqvarna Automower 435X AWD (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/husqvarna-automower-435x-awd) Husqvarna | 4.7 | ~0.6 acre (≈26,000 sq ft) | 70% | — | — | — | Boundary wire + GPS, AWD | Yes | Check price: https://www.amazon.com/s?k=Husqvarna+Automower+435X+AWD&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| Navimow i2 AWD (i206) (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/navimow-i2-awd-i206) Segway | 4.6 | ~0.15 acre (≈6,500 sq ft) | 45% | — | — | — | RTK GPS + Vision, AWD | Yes | Check price: https://www.amazon.com/s?k=Navimow+i2+AWD+i206&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| Mammotion LUBA 2 AWD 5000 (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/mammotion-luba-2-awd-5000) Mammotion | 4.6 | Up to ~1.25 acre (≈54,000 sq ft) | 78% | 20" | 55 lb | 60 dB | RTK GPS + Vision, AWD | Yes | Check price: https://www.amazon.com/s?k=Mammotion+LUBA+2+AWD+5000&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| Navimow i108E (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/navimow-i108e) Segway | 4.5 | ~0.2 acre (≈8,700 sq ft) | ~24° (≈45%) | — | — | — | RTK GPS | No | Check price: https://www.amazon.com/s?k=Navimow+i108E&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| Navimow X350 (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/navimow-x350) Segway | 4.5 | Up to ~1.25 acre (≈54,000 sq ft) | 45% | — | — | — | Multi-cam AI + RTK | Yes | Check price: https://www.amazon.com/s?k=Navimow+X350&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| Mammotion YUKA 2000 (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/mammotion-yuka-2000) Mammotion | 4.5 | ~0.5 acre (≈22,000 sq ft) | 50% | 15" | 48 lb | 65 dB | RTK GPS + Vision | No | Check price: https://www.amazon.com/s?k=Mammotion+YUKA+2000&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| ECOVACS GOAT O1000 (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/ecovacs-goat-o1000) ECOVACS | 4.5 | ~0.25 acre (≈10,900 sq ft) | 37% | 19.69" | 31.97 lb | 55 dB | Vision + LiDAR (wire-free) | No | Check price: https://www.amazon.com/s?k=ECOVACS+GOAT+O1000&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| Navimow i105N (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/navimow-i105n) Segway | 4.4 | ~0.12 acre (≈5,200 sq ft) | 45% | 27.56" | 20.94 lb | 65 dB | RTK GPS + Vision | No | Check price: https://www.amazon.com/s?k=Navimow+i105N&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| Mammotion LUBA Mini AWD (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/mammotion-luba-mini-awd) Mammotion | 4.4 | ~0.37 acre (≈16,000 sq ft) | 80% | — | — | — | RTK GPS + Vision, AWD | Yes | Check price: https://www.amazon.com/s?k=Mammotion+LUBA+Mini+AWD&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| ANTHBOT Genie 3000 (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/anthbot-genie-3000) ANTHBOT | 4.4 | ~0.9 acre (≈39,000 sq ft) | 45% | — | — | — | Full-band RTK + 4-eye Vision | No | Check price: https://www.amazon.com/s?k=ANTHBOT+Genie+3000&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| WORX Landroid Vision L (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/worx-landroid-vision-l) WORX | 4.3 | Up to ~1 acre (≈43,500 sq ft) | 35% | 20" | 22.5 lb | 65 dB | Vision (wire-free) | No | Check price: https://www.amazon.com/s?k=WORX+Landroid+Vision+L&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| eufy Robot Mower E15 (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/eufy-robot-mower-e15) eufy (Anker) | 4.3 | ~0.2 acre (≈8,700 sq ft) | 36% | 17" | 22 lb | 65 dB | Vision (wire-free) | No | Check price: https://www.amazon.com/s?k=eufy+Robot+Mower+E15&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| WORX Landroid L WR155 (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/worx-landroid-l-wr155) WORX | 4.2 | ~0.5 acre (≈22,000 sq ft) | 35% | 7" | 20.5 lb | 60 dB | Boundary wire | No | Check price: https://www.amazon.com/s?k=WORX+Landroid+L+WR155&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |
| Greenworks AiMowbot C20 (https://robotlawnmowercompare.com/reviews/greenworks-aimowbot-c20) Greenworks | 4.2 | ~0.5 acre (≈22,000 sq ft) | 36% | 20" | 45 lb | 65 dB | RTK GPS + Vision (wire-free) | No | Check price: https://www.amazon.com/s?k=Greenworks+AiMowbot+C20&i=lawngarden&rh=n%3A13638738011&tag=robotlawnmowercompare-20 |

## Structured data

```json
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 1,
      "name": "Home",
      "item": "https://robotlawnmowercompare.com/"
    },
    {
      "@type": "ListItem",
      "position": 2,
      "name": "Compare",
      "item": "https://robotlawnmowercompare.com/"
    }
  ]
}
```